《安理汇》_12品种_4策略_稳定对冲_全自动EA 与众不同
序号 | 项目 | 《安理汇》EA | 其他卖家的EA |
1 | 本EA可以自动调用安理汇MT4平台上不同国家的高手交易策略,使获利更大、风险更小 | 有 | 无 |
2 | 本EA比同类EA的爆仓几率能降低90%,因为本EA可以在财经数据发布时段自动暂停开仓(或加大逆势单开仓间距),不需人工盯盘、不需手动关闭EA | 有 | 无 |
3 | 本EA的参数可以用配套的手机客户端进行调整,可以实现:停止EA运行、立即全部平仓、开仓间距增减、持仓总个数增减、持仓最大手数增减 | 有 | 无 |
4 | 本EA的仓单具有止盈价格,能够提高获利率并有效地防止滑点、防止断网、防止断线、防止断电 | 有 | 无 |
5 | 本EA可以在窗口上直接点击130多个快捷按钮,实现快速平仓、转换交易类型、加大开仓间距等等 | 有 | 无 |
6 | 本EA具有解套策略,在出现套单时可以快速建立对冲单,或让被套的大手数单快速平仓 | 有 | 无 |
7 | 本EA具有完善的统计开仓手数、获利额、佣金等功能 | 有 | 无 |
8 | 本EA的仓单间距和开仓手数都可以独立自由设置,适用于各种资金、各种点差的交易者 | 有 | 无 |
9 | 本EA当价格突然涨跌达到一定幅度时可以自动加大逆势单开仓间距或暂停开仓 | 有 | 无 |
10 | 本EA参数透明并可以随意设置,可在MT4的所有品种上使用,新手、老手都能得心应手 | 有 | 无 |
11 | 本EA的设计理念是以投资者赚钱为重点,这也是和其他以赚佣金为主的同类EA最大的不同 | 有 | 无 |
12 | 合理运用并恰当设置本EA的参数,从数学原理上推算,最终结果是获利的 | 有 | 无 |
13 | 本EA已经采用限制开仓个数、开仓手数、开仓间距以及多种异常情况下的熔断机制控制风险 | 有 | 无 |
请看下面的EA参数截图
售后服务:
1、免费升级(仅适用于购买正式版的汇友,试用用户无此服务)。
2、免费指导安装、运行(仅适用于购买正式版的汇友,试用用户无此服务)。
3、由于计算机软件有被复制、破解的可能,根据行业规则,购买后不予调换、退款、退货。
4、温馨提醒:汇市有风险,入市须谨慎,我们本着诚信的原则不对未来做任何推测性的保证或承诺,未成年人或无行为能力者勿扰(适用于任何用户)。